Los colegios que superan su contexto
Casi todos los rankings de colegios ordenan por puntaje, y el puntaje ordena en buena parte por el ingreso de las familias. Este no. Acá están los 557 establecimientos que superan a los colegios de su mismo nivel socioeconómico en dos cosas a la vez: comprensión lectora y clima de convivencia. La mitad son públicos.
Elaborado por EDU21 · Fuente: bases Simce e IDPS por establecimiento, Agencia de Calidad de la Educación · Año 2025 · 194 comunas representadas · Datos bajo licencia CC BY 4.0
Qué tiene que cumplir un colegio para estar acá
Las tres condiciones, a la vez. Y lo más importante: las dos comparaciones las calcula la Agencia de Calidad, no EDU21. No hay ningún umbral, índice ni ponderación nuestra en la selección, justamente para que la lista no dependa de un criterio propio que alguien pueda discutir.
- 1Supera en Simce de Lectura. Su puntaje está significativamente por sobre el promedio de los colegios de su MISMO grupo socioeconómico. La comparación y su significancia las calcula la Agencia de Calidad, no nosotros.
- 2Y supera en convivencia. Su clima de convivencia escolar también está significativamente por sobre el de su mismo grupo. Es el indicador que la Agencia levanta con los cuestionarios de estudiantes, docentes y apoderados.
- 3Con al menos 15 evaluados. Bajo ese número el resultado de un solo curso mueve el promedio del establecimiento entero. La Agencia ya omite los de 6 o menos; nosotros subimos el piso a 15 y no más, para no dejar fuera a la escuela rural pequeña.
De los 6.579 establecimientos con resultado publicado, 1.718 superan a su grupo en Lectura y 1.481 en convivencia. Pero solo 722 lo hacen en las dos, y 557 de ellos tienen 15 evaluados o más. Exigir las dos dimensiones a la vez es lo que hace corta esta lista.
Hallazgo 1 · La mitad de los destacados es educación pública
289 de los 557 son municipales o de Servicio Local (51,9%), y los particulares pagados son 28: el 5,0%. Un ranking por puntaje crudo muestra exactamente lo contrario, y no porque los colegios sean distintos, sino porque mide otra cosa. Cuando la comparación es contra el mismo contexto, la educación pública aparece.
Hallazgo 2 · El contexto pesa, pero no decide
285 de los destacados (51,2%) son colegios de nivel socioeconómico bajo o medio bajo, y 105 son rurales. Es el argumento de fondo de este estudio: si el entorno lo decidiera todo, ningún colegio podría desviarse de lo que su contexto predice, y estos 557 lo hacen. Están repartidos en 194 comunas del país.
Hallazgo 3 · Lo que no encontramos
Magallanes no tiene ningún colegio que cumpla las dos condiciones, y Tarapacá y Aysén tienen cuatro cada una. No es un juicio sobre esas regiones: con pocos establecimientos y cursos chicos, es más difícil que una diferencia alcance significancia estadística, y el criterio que usamos es exigente por diseño. Lo publicamos igual, porque un estudio que solo muestra lo que le conviene no es un estudio.
Los 557 colegios
Alfabético dentro de cada región. No hay numeración ni orden de mérito: el criterio se cumple o no se cumple, y ordenarlos por puntaje reintroduciría el sesgo que este estudio evita. Las columnas «frente a su grupo» son la diferencia contra colegios del mismo nivel socioeconómico.
557 colegios
Arica y Parinacota · 10
| Establecimiento | Comuna | Dependencia | Lectura | Convivencia |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ALTA CORDILLERA GSE medio bajo · urbano · RBD 12570 | ARICA | Part. subvencionado | 282 +15,0 vs su grupo | 81 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO ANDINO GSE alto · urbano · RBD 12502 | ARICA | Part. pagado | 313 +11,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO DEL ALBA GSE medio bajo · urbano · RBD 12659 | ARICA | Part. subvencionado | 309 +42,0 vs su grupo | 87 +11,0 vs su grupo |
| COLEGIO EDUARDO FREI MONTALVA GSE medio bajo · urbano · RBD 8 | ARICA | SLEP | 284 +17,0 vs su grupo | 84 +8,0 vs su grupo |
| ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA GSE bajo · rural · RBD 33 | ARICA | SLEP | 304 +45,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| ESCUELA EJERCITO DE SALVACION GSE medio bajo · urbano · RBD 10893 | ARICA | Part. subvencionado | 282 +15,0 vs su grupo | 81 +5,0 vs su grupo |
| ESCUELA GRAL JOSE MIGUEL CARRERA GSE medio · urbano · RBD 12 | ARICA | SLEP | 284 +8,0 vs su grupo | 86 +11,0 vs su grupo |
| ESCUELA RICARDO SILVA ARRIAGADA GSE medio · urbano · RBD 28 | ARICA | SLEP | 291 +15,0 vs su grupo | 80 +5,0 vs su grupo |
| ESCUELA SUBTTE. LUIS CRUZ MARTINEZ GSE medio bajo · urbano · RBD 17 | ARICA | SLEP | 307 +40,0 vs su grupo | 84 +8,0 vs su grupo |
| LICEO AGRICOLA JOSE ABELARDO NUNEZ M. GSE bajo · rural · RBD 32 | ARICA | SLEP | 293 +34,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
Tarapacá · 4
| Establecimiento | Comuna | Dependencia | Lectura | Convivencia |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ACADEMIA TARAPACA ORELLA GSE medio alto · urbano · RBD 40320 | IQUIQUE | Part. subvencionado | 303 +19,0 vs su grupo | 78 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO MACAYA GSE medio bajo · urbano · RBD 12693 | ALTO HOSPICIO | Part. subvencionado | 285 +18,0 vs su grupo | 84 +8,0 vs su grupo |
| COLEGIO REPUBLICA DE ITALIA GSE medio bajo · urbano · RBD 126 | IQUIQUE | SLEP | 278 +11,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| LICEO LOS CONDORES GSE medio · urbano · RBD 12603 | ALTO HOSPICIO | Part. subvencionado | 284 +8,0 vs su grupo | 82 +7,0 vs su grupo |
Antofagasta · 10
| Establecimiento | Comuna | Dependencia | Lectura | Convivencia |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO EBEN EZER GSE medio · urbano · RBD 12868 | ANTOFAGASTA | Part. subvencionado | 300 +24,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO MISIONERO JOSE LANCASTER GSE medio bajo · urbano · RBD 335 | ANTOFAGASTA | Part. subvencionado | 284 +17,0 vs su grupo | 83 +7,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA ANDRES BELLO GSE medio · urbano · RBD 230 | CALAMA | SLEP | 284 +8,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA PRESIDENTE BALMACEDA GSE medio bajo · urbano · RBD 227 | CALAMA | SLEP | 297 +30,0 vs su grupo | 88 +12,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA VALENTIN LETELIER GSE medio · urbano · RBD 12871 | CALAMA | SLEP | 313 +37,0 vs su grupo | 82 +7,0 vs su grupo |
| ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA GSE medio · urbano · RBD 201 | TOCOPILLA | SLEP | 299 +23,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| ESCUELA CLAUDIO MATTE PEREZ GSE medio bajo · urbano · RBD 310 | ANTOFAGASTA | Municipal | 288 +21,0 vs su grupo | 82 +6,0 vs su grupo |
| ESCUELA HUMBERTO GONZALEZ ECHEGOYEN GSE medio bajo · urbano · RBD 305 | ANTOFAGASTA | Municipal | 278 +11,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO NUESTRA S GSE medio · urbano · RBD 254 | CALAMA | Part. subvencionado | 284 +8,0 vs su grupo | 80 +5,0 vs su grupo |
| LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DIAZ GSE medio bajo · urbano · RBD 285 | ANTOFAGASTA | Municipal | 289 +22,0 vs su grupo | 83 +7,0 vs su grupo |
Atacama · 8
| Establecimiento | Comuna | Dependencia | Lectura | Convivencia |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO CERVANTINO GSE medio alto · urbano · RBD 13188 | COPIAPÓ | Part. subvencionado | 291 +7,0 vs su grupo | 78 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO PARTICULAR ENGLISH COLLEGE GSE medio alto · urbano · RBD 492 | HUASCO | Part. subvencionado | 302 +18,0 vs su grupo | 80 +6,0 vs su grupo |
| ESCUELA BÁSICA IGNACIO DOMEYKO GSE medio bajo · urbano · RBD 13135 | CHAÑARAL | SLEP | 275 +8,0 vs su grupo | 83 +7,0 vs su grupo |
| ESCUELA EDMUNDO QUEZADA ARAYA GSE medio bajo · urbano · RBD 13167 | VALLENAR | SLEP | 278 +11,0 vs su grupo | 84 +8,0 vs su grupo |
| ESCUELA GABRIELA MISTRAL GSE medio · urbano · RBD 452 | VALLENAR | SLEP | 307 +31,0 vs su grupo | 83 +8,0 vs su grupo |
| ESCUELA HERNÁN MÁRQUEZ HUERTA GSE bajo · urbano · RBD 419 | COPIAPÓ | SLEP | 266 +7,0 vs su grupo | 85 +9,0 vs su grupo |
| ESCUELA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS GSE medio alto · urbano · RBD 455 | VALLENAR | SLEP | 302 +18,0 vs su grupo | 85 +11,0 vs su grupo |
| LICEO SAN FRANCISCO GSE medio alto · urbano · RBD 479 | VALLENAR | Part. subvencionado | 294 +10,0 vs su grupo | 79 +5,0 vs su grupo |
Coquimbo · 39
| Establecimiento | Comuna | Dependencia | Lectura | Convivencia |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ANDRES BELLO GSE alto · urbano · RBD 582 | LA SERENA | Part. pagado | 313 +11,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO CABO ALTO GSE bajo · urbano · RBD 40189 | COQUIMBO | Part. subvencionado | 293 +34,0 vs su grupo | 87 +11,0 vs su grupo |
| COLEGIO CORDILLERA GSE medio alto · urbano · RBD 40231 | LA SERENA | Part. subvencionado | 310 +26,0 vs su grupo | 79 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO DALMACIA GSE medio bajo · urbano · RBD 13513 | OVALLE | Part. subvencionado | 289 +22,0 vs su grupo | 82 +6,0 vs su grupo |
| COLEGIO DE ARTES CLAUDIO ARRAU GSE medio · urbano · RBD 613 | COQUIMBO | SLEP | 310 +34,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO DISCOVERY GSE medio · urbano · RBD 13621 | COQUIMBO | Part. subvencionado | 296 +20,0 vs su grupo | 87 +12,0 vs su grupo |
| COLEGIO HORIZONTES GSE medio · urbano · RBD 13632 | COQUIMBO | Part. subvencionado | 283 +7,0 vs su grupo | 82 +7,0 vs su grupo |
| COLEGIO IRMA SALAS SILVA GSE medio bajo · urbano · RBD 13542 | PUNITAQUI | Part. subvencionado | 311 +44,0 vs su grupo | 90 +14,0 vs su grupo |
| COLEGIO JAPON GSE medio · urbano · RBD 525 | LA SERENA | SLEP | 294 +18,0 vs su grupo | 82 +7,0 vs su grupo |
| COLEGIO LA VILLA GSE bajo · urbano · RBD 13494 | MONTE PATRIA | Municipal | 279 +20,0 vs su grupo | 90 +14,0 vs su grupo |
| COLEGIO MARIA EDUCA GSE medio · urbano · RBD 13489 | COQUIMBO | Part. subvencionado | 284 +8,0 vs su grupo | 80 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO PARROQUIAL DE ANDACOLLO GSE medio · urbano · RBD 664 | ANDACOLLO | Part. subvencionado | 311 +35,0 vs su grupo | 88 +13,0 vs su grupo |
| COLEGIO PARTICULAR SANTA MARIA GSE medio alto · urbano · RBD 11106 | OVALLE | Part. subvencionado | 290 +6,0 vs su grupo | 78 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO PUCARA GSE medio alto · urbano · RBD 13439 | OVALLE | Part. subvencionado | 292 +8,0 vs su grupo | 79 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO SAGRADOS CORAZONES GSE medio alto · urbano · RBD 583 | LA SERENA | Part. subvencionado | 289 +5,0 vs su grupo | 81 +7,0 vs su grupo |
| COLEGIO SAN FRANCISCO COLL GSE medio · urbano · RBD 567 | LA SERENA | Part. subvencionado | 292 +16,0 vs su grupo | 83 +8,0 vs su grupo |
| COLEGIO SANTA MARIA EUFRASIA GSE medio · urbano · RBD 766 | OVALLE | Part. subvencionado | 281 +5,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO VALENTIN LETELIER GSE medio alto · urbano · RBD 13503 | LA SERENA | Part. subvencionado | 296 +12,0 vs su grupo | 80 +6,0 vs su grupo |
| ESC. HEBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZ GSE medio bajo · urbano · RBD 722 | OVALLE | Municipal | 282 +15,0 vs su grupo | 90 +14,0 vs su grupo |
| ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS GSE medio bajo · urbano · RBD 848 | MONTE PATRIA | Municipal | 292 +25,0 vs su grupo | 88 +12,0 vs su grupo |
| ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS GSE medio bajo · urbano · RBD 708 | OVALLE | Municipal | 289 +22,0 vs su grupo | 84 +8,0 vs su grupo |
| ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNE GSE medio bajo · urbano · RBD 713 | OVALLE | Municipal | 294 +27,0 vs su grupo | 83 +7,0 vs su grupo |
| ESCUELA BÁSICA ARTURO ALESSANDRI PALMA GSE medio · urbano · RBD 712 | OVALLE | Municipal | 297 +21,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA CANELA ALTA GSE medio bajo · urbano · RBD 1087 | CANELA | Municipal | 276 +9,0 vs su grupo | 81 +5,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA JOSE TOMAS OVALLE B. GSE bajo · urbano · RBD 710 | OVALLE | Municipal | 276 +17,0 vs su grupo | 85 +9,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA MARIO MUNOZ SILVA GSE bajo · urbano · RBD 621 | COQUIMBO | SLEP | 278 +19,0 vs su grupo | 82 +6,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ GSE medio · rural · RBD 13428 | ILLAPEL | Municipal | 300 +24,0 vs su grupo | 80 +5,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA WENCESLAO VARGAS GSE bajo · rural · RBD 804 | MONTE PATRIA | Municipal | 275 +16,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| ESCUELA DE DIAGUITAS JUAN TORRES M. GSE medio bajo · urbano · RBD 672 | VICUÑA | SLEP | 302 +35,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| ESCUELA DE EL PENON GSE medio bajo · rural · RBD 642 | COQUIMBO | SLEP | 286 +19,0 vs su grupo | 89 +13,0 vs su grupo |
| ESCUELA DE FLOR DEL VALLE GSE medio bajo · rural · RBD 821 | MONTE PATRIA | Municipal | 332 +65,0 vs su grupo | 81 +5,0 vs su grupo |
| ESCUELA EDMUNDO VIDAL CARDENAS GSE medio bajo · urbano · RBD 668 | VICUÑA | SLEP | 303 +36,0 vs su grupo | 89 +13,0 vs su grupo |
| ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA JORGE PE GSE medio alto · urbano · RBD 581 | LA SERENA | Part. subvencionado | 299 +15,0 vs su grupo | 78 +4,0 vs su grupo |
| ESCUELA JUNTAS GSE bajo · rural · RBD 822 | MONTE PATRIA | Municipal | 270 +11,0 vs su grupo | 87 +11,0 vs su grupo |
| ESCUELA MARCOS MACUADA OGALDE GSE medio bajo · urbano · RBD 718 | OVALLE | Municipal | 288 +21,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| ESCUELA PATRICIO LYNCH GSE medio bajo · rural · RBD 658 | ANDACOLLO | SLEP | 279 +12,0 vs su grupo | 84 +8,0 vs su grupo |
| ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA GSE medio · urbano · RBD 13559 | COQUIMBO | SLEP | 297 +21,0 vs su grupo | 82 +7,0 vs su grupo |
| ESCUELA SAN RAFAEL GSE medio bajo · urbano · RBD 631 | COQUIMBO | SLEP | 300 +33,0 vs su grupo | 82 +6,0 vs su grupo |
| KID´S WORLD SCHOOL GSE medio · urbano · RBD 13361 | COQUIMBO | Part. subvencionado | 290 +14,0 vs su grupo | 80 +5,0 vs su grupo |
Valparaíso · 30
| Establecimiento | Comuna | Dependencia | Lectura | Convivencia |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN COLLEGE GSE medio alto · urbano · RBD 14211 | VILLA ALEMANA | Part. subvencionado | 295 +11,0 vs su grupo | 82 +8,0 vs su grupo |
| COLEGIO ALTAZOR GSE medio alto · urbano · RBD 14866 | CONCÓN | Part. subvencionado | 315 +31,0 vs su grupo | 79 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO APUMANQUE GSE medio alto · urbano · RBD 14506 | LA CALERA | Part. subvencionado | 292 +8,0 vs su grupo | 80 +6,0 vs su grupo |
| COLEGIO BICENTENARIO ARAUCO GSE medio · urbano · RBD 1371 | QUILLOTA | Municipal | 286 +10,0 vs su grupo | 80 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO EL RETIRO GSE medio bajo · urbano · RBD 2055 | SAN ANTONIO | Part. subvencionado | 286 +19,0 vs su grupo | 83 +7,0 vs su grupo |
| COLEGIO EVANGELICO LABRANZA DE DIOS GSE medio alto · urbano · RBD 14494 | VIÑA DEL MAR | Part. subvencionado | 300 +16,0 vs su grupo | 83 +9,0 vs su grupo |
| COLEGIO GOBERNADOR CONCHA Y SALVATIERRA GSE medio alto · urbano · RBD 14270 | QUILLOTA | Part. subvencionado | 296 +12,0 vs su grupo | 81 +7,0 vs su grupo |
| COLEGIO HYATT GSE medio · urbano · RBD 14637 | VILLA ALEMANA | Part. subvencionado | 293 +17,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO LUIS CRUZ MARTINEZ GSE medio bajo · urbano · RBD 11199 | LA LIGUA | Municipal | 275 +8,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO MANANTIAL GSE medio · urbano · RBD 14490 | VIÑA DEL MAR | Part. subvencionado | 282 +6,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA GSE medio alto · urbano · RBD 1214 | LOS ANDES | Part. subvencionado | 300 +16,0 vs su grupo | 81 +7,0 vs su grupo |
| COLEGIO PARTICULAR BECARB GSE medio · urbano · RBD 11224 | LA CALERA | Part. subvencionado | 290 +14,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO REPÚBLICA DE MÉXICO GSE medio bajo · urbano · RBD 1370 | QUILLOTA | Municipal | 283 +16,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO SAINT-LAWRENCE GSE medio · urbano · RBD 14790 | QUILPUÉ | Part. subvencionado | 293 +17,0 vs su grupo | 82 +7,0 vs su grupo |
| COLEGIO SAN FRANCISCO DE VALLE HERMOSO GSE medio bajo · urbano · RBD 40331 | LA LIGUA | Part. subvencionado | 279 +12,0 vs su grupo | 82 +6,0 vs su grupo |
| ESCUELA ALMENDRAL GSE medio · urbano · RBD 1274 | SAN FELIPE | Municipal | 288 +12,0 vs su grupo | 86 +11,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA AURELIO DURAN ALMENDRO GSE medio · rural · RBD 1189 | ZAPALLAR | Municipal | 294 +18,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA CRISTO REDENTOR GSE medio · rural · RBD 1251 | CALLE LARGA | Municipal | 289 +13,0 vs su grupo | 86 +11,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA EL NILHUE GSE medio bajo · rural · RBD 1358 | CATEMU | Municipal | 290 +23,0 vs su grupo | 88 +12,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA LA VINA GSE bajo · rural · RBD 1178 | CABILDO | Municipal | 306 +47,0 vs su grupo | 86 +10,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA POZA VERDE GSE medio bajo · rural · RBD 1132 | LA LIGUA | Municipal | 284 +17,0 vs su grupo | 82 +6,0 vs su grupo |
| ESCUELA BÁSICA QUEBRADA DE ALVARADO GSE medio · rural · RBD 1490 | OLMUÉ | Municipal | 301 +25,0 vs su grupo | 83 +8,0 vs su grupo |
| ESCUELA BASICA ULDA ARACENA GONZALEZ GSE medio bajo · urbano · RBD 1447 | NOGALES | Municipal | 290 +23,0 vs su grupo | 85 +9,0 vs su grupo |
| ESCUELA EL SAUCE GSE medio bajo · urbano · RBD 1210 | LOS ANDES | Municipal | 286 +19,0 vs su grupo | 82 +6,0 vs su grupo |
| ESCUELA NACIONES UNIDAS GSE medio bajo · urbano · RBD 1338 | LLAILLAY | Municipal | 286 +19,0 vs su grupo | 84 +8,0 vs su grupo |
| ESCUELA PARTICULAR HUMBERTO CASARINO GSE medio · urbano · RBD 1216 | LOS ANDES | Part. subvencionado | 289 +13,0 vs su grupo | 82 +7,0 vs su grupo |
| ESCUELA PARTICULAR JEAN PIAGET GSE medio · urbano · RBD 1218 | LOS ANDES | Part. subvencionado | 316 +40,0 vs su grupo | 84 +9,0 vs su grupo |
| ESCUELA PAUL HARRIS GSE bajo · urbano · RBD 1698 | VIÑA DEL MAR | SLEP | 272 +13,0 vs su grupo | 85 +9,0 vs su grupo |
| LICEO BICENTENARIO COMPLEJO EDUCACIONAL GSE medio bajo · urbano · RBD 1425 | LA CALERA | Municipal | 314 +47,0 vs su grupo | 85 +9,0 vs su grupo |
| LICEO BICENTENARIO CORINA URBINA VILLAN GSE medio bajo · urbano · RBD 1263 | SAN FELIPE | Municipal | 285 +18,0 vs su grupo | 81 +5,0 vs su grupo |
Metropolitana · 146
| Establecimiento | Comuna | Dependencia | Lectura | Convivencia |
|---|---|---|---|---|
| ANDALIEN DE COLINA GSE medio · urbano · RBD 10404 | COLINA | Municipal | 310 +34,0 vs su grupo | 81 +6,0 vs su grupo |
| CENTRO DE EDUCACION PAULA JARAQUEMADA GSE medio bajo · urbano · RBD 25014 | SAN RAMÓN | Part. subvencionado | 297 +30,0 vs su grupo | 90 +14,0 vs su grupo |
| CENTRO EDUC.ESCRITORES DE CHILE GSE bajo · urbano · RBD 10270 | RECOLETA | Municipal | 274 +15,0 vs su grupo | 81 +5,0 vs su grupo |
| CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON GSE medio bajo · urbano · RBD 24878 | PUENTE ALTO | Part. subvencionado | 340 +73,0 vs su grupo | 87 +11,0 vs su grupo |
| CENTRO EDUCACIONAL MENESIANO GSE medio · rural · RBD 10833 | MELIPILLA | Part. subvencionado | 285 +9,0 vs su grupo | 81 +6,0 vs su grupo |
| COL.PART.INMAC.CONC. DE NTRA.SRA. DE LO GSE medio alto · urbano · RBD 10772 | PEÑAFLOR | Part. subvencionado | 295 +11,0 vs su grupo | 79 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO ABERSAN GSE medio bajo · urbano · RBD 11942 | COLINA | Part. subvencionado | 278 +11,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO ALICANTE DEL SOL GSE medio alto · urbano · RBD 25999 | PUENTE ALTO | Part. subvencionado | 309 +25,0 vs su grupo | 78 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO ARAGON GSE medio bajo · urbano · RBD 10628 | SAN BERNARDO | Part. subvencionado | 291 +24,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO CHALLAY GSE medio · rural · RBD 10672 | PAINE | Municipal | 296 +20,0 vs su grupo | 83 +8,0 vs su grupo |
| COLEGIO CORAZON DE JESUS GSE medio · urbano · RBD 12241 | QUINTA NORMAL | Part. subvencionado | 308 +32,0 vs su grupo | 84 +9,0 vs su grupo |
| COLEGIO CRISTOBAL COLON GSE medio · urbano · RBD 10315 | CONCHALÍ | Part. subvencionado | 293 +17,0 vs su grupo | 79 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN GSE medio alto · urbano · RBD 25695 | SAN BERNARDO | Part. subvencionado | 300 +16,0 vs su grupo | 84 +10,0 vs su grupo |
| COLEGIO FRANCISCO ARRIARAN GSE medio alto · urbano · RBD 8658 | SANTIAGO | Part. subvencionado | 292 +8,0 vs su grupo | 78 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO GREENLAND SCHOOL GSE alto · urbano · RBD 25001 | ESTACIÓN CENTRAL | Part. pagado | 324 +22,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO LA MAISONNETTE GSE alto · urbano · RBD 8894 | VITACURA | Part. pagado | 326 +24,0 vs su grupo | 81 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO LEONARDO DA VINCI DE LAS CONDES GSE medio alto · urbano · RBD 24721 | LAS CONDES | Municipal | 309 +25,0 vs su grupo | 80 +6,0 vs su grupo |
| COLEGIO LIKANKURA DE PEÑALOLÉN GSE medio bajo · urbano · RBD 9127 | PEÑALOLÉN | Municipal | 293 +26,0 vs su grupo | 86 +10,0 vs su grupo |
| COLEGIO LINCOLN INTERN ACADEMY VALLE NO GSE alto · urbano · RBD 26311 | COLINA | Part. pagado | 332 +30,0 vs su grupo | 89 +13,0 vs su grupo |
| COLEGIO LINCOLN INTERNATIONAL ACADEMY GSE alto · urbano · RBD 8903 | LO BARNECHEA | Part. pagado | 333 +31,0 vs su grupo | 84 +8,0 vs su grupo |
| COLEGIO LO BOZA ROSALBA LAGOS MONACO GSE medio bajo · urbano · RBD 26532 | RENCA | Part. subvencionado | 280 +13,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO LOS ANDES DE VITACURA GSE alto · urbano · RBD 8871 | VITACURA | Part. pagado | 326 +24,0 vs su grupo | 83 +7,0 vs su grupo |
| COLEGIO LOS NOGALES GSE medio alto · urbano · RBD 24648 | PUENTE ALTO | Part. subvencionado | 303 +19,0 vs su grupo | 78 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO MONS. JAIME LARRAIN BUNSTER GSE bajo · urbano · RBD 10785 | MELIPILLA | Municipal | 277 +18,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO MUNICIPAL PROCERES DE CHILE GSE medio bajo · urbano · RBD 9605 | LA GRANJA | SLEP | 278 +11,0 vs su grupo | 86 +10,0 vs su grupo |
| COLEGIO PART. ALCANTARA DE LA FLORIDA GSE medio alto · urbano · RBD 25703 | LA FLORIDA | Part. subvencionado | 328 +44,0 vs su grupo | 82 +8,0 vs su grupo |
| COLEGIO PART. MANSO DE VELASCO MELIPILL GSE medio alto · urbano · RBD 25692 | MELIPILLA | Part. subvencionado | 302 +18,0 vs su grupo | 81 +7,0 vs su grupo |
| COLEGIO PART. NUESTRA SRA DEL HUERTO GSE medio alto · urbano · RBD 9500 | SAN JOAQUÍN | Part. subvencionado | 301 +17,0 vs su grupo | 79 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO PARTICULAR DE ASIS GSE alto · urbano · RBD 9941 | MAIPÚ | Part. pagado | 311 +9,0 vs su grupo | 82 +6,0 vs su grupo |
| COLEGIO PARTICULAR HELENICO GSE bajo · urbano · RBD 10217 | RENCA | Part. subvencionado | 270 +11,0 vs su grupo | 83 +7,0 vs su grupo |
| COLEGIO PARTICULAR LA UNION GSE medio bajo · urbano · RBD 24424 | PUDAHUEL | Part. subvencionado | 299 +32,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO POLIV. SAN SEBASTIAN DE LA FLOR GSE medio bajo · urbano · RBD 9328 | LA FLORIDA | Part. subvencionado | 289 +22,0 vs su grupo | 82 +6,0 vs su grupo |
| COLEGIO POLIV.ADVENTISTA SANTIAGO SUR GSE medio · urbano · RBD 9502 | SAN JOAQUÍN | Part. subvencionado | 306 +30,0 vs su grupo | 81 +6,0 vs su grupo |
| COLEGIO SAN ANDRES DE COLINA GSE medio · urbano · RBD 24733 | COLINA | Part. subvencionado | 291 +15,0 vs su grupo | 80 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO SAN BENITO GSE alto · urbano · RBD 8972 | VITACURA | Part. pagado | 324 +22,0 vs su grupo | 81 +5,0 vs su grupo |
| COLEGIO SAN FELIPE DIACONO GSE alto · urbano · RBD 24976 | CALERA DE TANGO | Part. pagado | 318 +16,0 vs su grupo | 80 +4,0 vs su grupo |
| COLEGIO SAN FRANCISCO MISIONERO GSE medio · urbano · RBD 24898 | MAIPÚ | Part. subvencionado | 311 +35,0 vs su grupo | 84 +9,0 vs su grupo |
